09HCB
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

09HCB

Trang chủ 09HCB- Lớp Hoàn Chỉnh Đại Học Khoá 2009-2011
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Điểm thi lần 1 - trích FB thầy Khang

Go down 
+2
friendship
Admin
6 posters
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 149
Join date : 15/03/2010

Điểm thi lần 1 - trích FB thầy Khang  Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm thi lần 1 - trích FB thầy Khang    Điểm thi lần 1 - trích FB thầy Khang  Empty29/7/2010, 2:11 pm

Update Link down: http://www.ziddu.com/download/10955198/Diem_lan1_NMCNPM_09Hoan_Chinh.xlsx.html
Cách tính điểm:( LT * 7 + TH*3 + BC )/10

STT MSSV Họ và Tên Báo cáo Lý thuyết Thực hành Tổng kết
001 03TC077 Nguyễn Lý Phi Long 6.5 4.0 #N/A #N/A
002 04TC054 Phạm Thanh Hải 8.0 3.0 4.00 4.0
003 04TC173 Cao Hoàng Phong 8.5 3.0 4.00 4.0
004 04TC269 Nguyễn Quang Vinh 8.0 1.0 4.00 2.5
005 06HC378 Lê Đình Nhi 7.0 5.0 7.75 6.5
006 07HC115 Nguyễn Hoàng Phước 8.5 6.0 7.00 7.0
007 0841031 Nguyễn Khánh Duy Duy 7.0 6.0 8.50 7.5
008 0841100 Phan Tuấn Linh 9.0 6.0 8.00 7.5
009 0842027 Nguyễn văn Dương 6.5 7.5 8.00 8.5
010 0842093 Trần Bình Nam 6.5 6.00 6.5
011 0842101 Nguyễn Trung Nguyên 6.5 6.5 7.25 7.5
012 0842115 Nguyễn Thị Phương 6.5 7.0 5.75 7.5
013 0842118 Tạ Xuân Phương 5.5 7.5 0.00 6.0
014 0842171 Võ Thanh Tùng #N/A #N/A
015 0842175 Sâm Bảo Vân 6.5 7.0 8.00 8.0
016 0842178 Trần Quốc Việt 6.5 6.5 3.00 6.0
017 0941001 Biên Nhựt Anh 7.0 6.5 10.00 8.5
018 0942002 Nguyễn Hoàng Anh 8.0 6.5 10.00 8.5
019 0942003 Nguyễn Thị Như Anh 7.0 7.0 5.50 7.5
020 0942004 Phan Thị Tuyết Anh 6.5 7.0 8.00 8.0
021 0942005 Vũ Quốc Bình 7.0 6.5 8.00 7.5
022 0942006 Trần Hữu Cảnh 6.5 6.0 5.25 6.5
023 0942007 Lâm Ngọc Châu 7.0 7.0 9.25 8.5
024 0942008 Đặng Thị Bé Chi 6.0 7.0 8.00 8.0
025 0942009 Lê Văn Chỉnh 6.5 6.5 #N/A #N/A
026 0942010 Nguyễn Thành Chung 7.5 7.0 8.00 8.0
027 0942011 Lê Chí Cường 7.0 6.5 8.50 8.0
028 0942012 Mạc Huy Cường 7.0 6.5 7.25 7.5
029 0942013 Trần Chí Cường 2.0 6.0 9.00 7.0
030 0942014 Trần Thị Diễm 7.0 7.5 7.50 8.0
031 0942015 Lâm Bảo Diệp 3.0 #N/A #N/A
032 0942016 Trần Thị Ngọc Diệu 7.5 5.0 9.00 7.0
033 0942017 Tôn Thùy Dung 5.5 #N/A #N/A
034 0942018 Đỗ Thành Dũng 7.0 2.0 7.00 4.0
035 0942019 Ngô Quốc Dũng 5.0 6.0 7.00 7.0
036 0942020 Nguyễn Hoàng Dũng 7.5 6.5 5.00 7.0
037 0942021 Trần Văn Dũng 7.0 6.5 7.25 7.5
038 0942022 Thái Thị Thu Duyên 7.5 6.5 5.50 7.0
039 0942023 Lê Đỗ Hải Dương 5.0 7.0 3.25 6.5
040 0942024 Nguyễn Ngọc Dưỡng 7.0 6.5 8.50 8.0
041 0942025 Lê Phát Đạt 7.0 6.0 8.75 7.5
042 0942026 Nguyễn Tấn Đạt 8.0 6.5 7.25 7.5
043 0942027 Vũ Anh Đức 6.5 6.0 9.00 7.5
044 0942028 Nguyễn Thanh Giang 7.0 6.0 10.00 8.0
045 0942029 Lê Thị Ngọc Giàu #N/A #N/A
046 0942030 Pốc Nghiệp Hải 7.0 7.0 10.00 8.5
047 0942031 Trịnh Quang Hải 7.0 6.0 6.25 7.0
048 0942032 Trương Công Hải 7.5 3.0 8.50 5.5
049 0942033 Nguyễn văn Hào 7.5 7.5 10.00 9.0
050 0942034 Nguyễn Thị Hằng 8.0 7.5 8.50 8.5
051 0942035 Lý Công Minh Hiền 7.0 5.5 8.00 7.0
052 0942036 Nguyễn Thái Hiền 9.5 8.0 7.50 9.0
053 0942037 Vũ Ngọc Hiển 8.0 6.0 8.50 7.5
054 0942038 Trần Trung Hiếu 7.0 6.0 9.00 7.5
055 0942039 Phan Thị Kim Hoa 6.0 6.0 9.00 7.5
056 0942040 Trần Như Yến Hoa 7.5 7.5 9.00 8.5
057 0942041 Đỗ Tất Hoàn 0.0 #N/A #N/A
058 0942042 Trần Khải Hoàn #N/A #N/A
059 0942043 Trương Kim Hoàn 8.0 7.0 10.00 8.5
060 0942044 Nguyễn Hoàng 8.5 3.0 7.00 5.0
061 0942045 Nguyễn Thanh Hoàng 5.0 5.0 7.50 6.5
062 0942046 Hà Văn Hoạt 7.0 8.0 6.00 8.0
063 0942047 Nguyễn Đức Hùng 7.5 6.5 4.00 6.5
064 0942048 Nguyễn Mạnh Hùng 4.0 #N/A #N/A
065 0942049 Nguyễn Thanh Hùng 7.0 6.5 7.00 7.5
066 0942050 Trần Mạnh Hùng 3.0 2.0 7.00 4.0
067 0942051 Võ Tá Hùng 7.5 4.0 8.50 6.0
068 0942052 Đặng Lê Huy #N/A #N/A
069 0942053 Huỳnh Văn Huy 7.5 7.0 7.50 8.0
070 0942054 Nguyễn Quang Huy 7.0 7.0 10.00 8.5
071 0942055 Nguyễn Thị Hồng Huyền 8.0 5.0 8.50 7.0
072 0942056 Lương Hoàng Hùng #N/A #N/A
073 0942057 Nguyến Danh Hưng 7.0 5.0 8.00 6.5
074 0942058 Quách Hồng Khanh 6.0 5.0 9.00 7.0
075 0942059 Nguyễn Xuân Khánh 8.0 6.0 5.50 6.5
076 0942060 Phạm Hoàng Nhật Khánh 6.5 6.0 8.50 7.5
077 0942061 Nguyến Đức Khoa 7.5 6.0 5.50 6.5
078 0942062 Huỳnh Văn Nhat Lac 6.0 7.0 7.50 8.0
079 0942063 Nguyễn Ái Lành 7.0 5.5 10.00 7.5
080 0942064 Hồ Thanh Lâm 7.0 9.00 3.5
081 0942065 Nguyễn Văn Lâm 6.5 6.0 7.00 7.0
082 0942066 Nguyễn Thanh Liêm 7.0 6.5 9.50 8.0
083 0942067 La Nguyệt Linh 7.0 7.0 9.25 8.5
084 0942068 Lương Lệ Linh 6.5 5.0 8.75 7.0
085 0942069 Nguyễn Kim Thụy Thùy Linh 7.0 7.0 3.00 6.5
086 0942070 Đỗ Hoàng Thanh Long 7.0 7.5 8.50 8.5
087 0942071 Nguyễn Phạm Hoàng Long 6.5 7.5 8.00 8.5
088 0942072 Phạm Nam Long 7.5 8.0 8.50 9.0
089 0942073 Huỳnh Tấn Lộc 6.0 7.0 8.00 8.0
090 0942074 Huỳnh Hữu Lợi 7.5 7.0 10.00 8.5
091 0942075 Nguyễn Phạm Bảo Luyến 6.5 8.0 9.00 9.0
092 0942076 Lê Phương Hoài Ly 7.5 8.0 8.00 9.0
093 0942077 Nguyễn Xuân Mão 7.5 7.0 8.00 8.0
094 0942078 Nguyễn Thị May 7.0 6.0 10.00 8.0
095 0942079 Nguyễn Duy Minh 6.5 7.0 9.50 8.5
096 0942080 Dương Hoàng Nam 5.5 3.50 5.0
097 0942081 Đặng Việt Nam 7.0 6.0 4.00 6.0
098 0942082 Lý Hằng Nga 7.0 5.5 9.50 7.5
099 0942083 Nguyễn Thị Hồng Nga 7.0 5.5 4.00 6.0
100 0942084 Trần Hòa Nghĩa 6.0 5.50 6.0
101 0942085 Nguyễn Thị Bảo Ngọc #N/A #N/A
102 0942086 Chu Tùng Nguyễn 4.0 3.00 3.5
103 0942087 Tạ Thanh Nguyên 6.0 6.5 7.00 7.5
104 0942088 Trương Vũ Nguyên #N/A #N/A
105 0942089 Ngô Văn Nhánh 7.0 4.0 9.00 6.0
106 0942090 Đoàn Đại Nhân 7.0 5.0 0.00 4.0
107 0942091 Nguyễn Hữu Thế Nhân 7.5 7.0 9.00 8.5
108 0942092 Nguyễn Xuân Thành Nhân 7.5 5.5 9.00 7.5
109 0942093 Hà Thanh Nhất 7.0 6.0 9.00 7.5
110 0942094 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi 6.5 7.0 7.25 7.5
111 0942095 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 7.0 7.0 9.00 8.5
112 0942096 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6.5 7.0 8.00 8.0
113 0942097 Phạm Thị Hoàng Oanh 6.0 7.5 8.00 8.5
114 0942098 Lê Huỳnh PaVen 7.0 5.0 9.50 7.0
115 0942099 Huỳnh Tấn Phát 6.5 6.5 9.25 8.0
116 0942100 Tsằn Quay Phóng 6.5 5.0 9.00 7.0
117 0942101 Cao Hồng Phúc 6.5 8.0 8.50 9.0
118 0942102 Trần Văn Phúc #N/A #N/A
119 0942103 Võ Thị Hoa Phúc 6.5 7.0 6.00 7.5
120 0942104 Nguyễn Thanh Phước 8.0 7.5 7.00 8.0
121 0942105 Tăng Duy Phương 7.5 7.0 10.00 8.5
122 0942106 Thái Thị Phương 7.5 6.5 8.50 8.0
123 0942107 Võ Uyên Phương 6.0 7.0 8.50 8.0
124 0942108 Nguyễn Đăng Quang 7.0 6.0 9.00 7.5
125 0942109 Sần Hải Quang 7.0 4.0 #N/A #N/A
126 0942110 Nguyễn Đình Quân 5.0 4.0 8.00 5.5
127 0942111 Phạm Phú Quốc 5.5 5.0 0.00 4.0
128 0942112 Huỳnh Thị Như Quỳnh 7.0 8.0 8.50 9.0
129 0942113 Bùi Minh Sang 7.0 8.0 6.00 8.0
130 0942114 Cù Ngọc Sang 7.5 7.0 9.00 8.5
131 0942115 Nguyễn Xuân Sanh 7.0 6.5 7.00 7.5
132 0942116 Nguyễn Đức Sinh 6.5 6.5 8.75 8.0
133 0942117 Trần Nguyên Sinh #N/A #N/A
134 0942118 Hoàng Thanh Sơn 7.5 7.5 9.00 8.5
135 0942119 Sử Hoàng Sơn 5.5 6.5 9.00 8.0
136 0942120 Trương Thanh Sơn 6.0 7.5 7.00 8.0
137 0942121 Nguyễn Hữu Sự 8.0 6.5 9.00 8.0
138 0942122 Nguyễn Đức Sỹ 6.5 4.0 8.00 6.0
139 0942124 Nguyễn Hữu Tài 6.5 6.0 9.00 7.5
140 0942125 Trần Phước Tài 7.0 6.5 9.00 8.0
141 0942126 Võ Hoài Tạo 7.5 4.0 0.00 3.5
142 0942127 Huỳnh Nhựt Tâm 6.5 6.5 7.50 7.5
143 0942128 Trần Thị Minh Tâm #N/A #N/A
144 0942129 Vương Hoài Tâm 6.5 5.0 0.00 4.0
145 0942130 Nguyễn Thanh Tân 6.5 6.5 9.00 8.0
146 0942131 Hà Ngọc Thái 6.5 3.0 8.00 5.0
147 0942132 Lữ Học Thành 7.0 7.00 3.0
148 0942133 Trần Thị Duy Thành 8.5 6.5 0.00 5.5
149 0942134 Nguyễn Văn Thạnh 7.5 6.5 9.00 8.0
150 0942135 Nguyễn Văn Thảo 6.0 9.00 7.0
151 0942136 Trần Việt Thắng 6.0 6.5 7.00 7.5
152 0942137 Trịnh Văn Thắng 8.0 6.0 8.00 7.5
153 0942138 Nguyễn Văn Thi 7.5 7.5 8.50 8.5
154 0942139 Huỳnh Đăng Thình 8.5 8.0 8.00 9.0
155 0942140 Nguyễn Văn Thịnh 7.5 5.0 9.00 7.0
156 0942141 Ca Chí Thuần 7.0 5.0 8.00 6.5
157 0942142 Lê Huyền Đoan Thùy 8.0 3.0 7.00 5.0
158 0942143 Hoàng Hải Thủy 7.5 5.0 8.00 6.5
159 0942144 Huỳnh Thị Thương 7.0 6.5 4.00 6.5
160 0942145 Kiều Thị Tiến 7.0 6.0 6.00 6.5
161 0942146 Nguyễn Tiến 7.5 7.0 8.00 8.0
162 0942147 Nguyễn Thành Tiến 7.0 6.5 3.00 6.0
163 0942149 Trần Thanh Toàn 7.0 6.0 6.00 6.5
164 0942150 Huỳnh Thị Hoài Trang 6.5 7.0 5.00 7.0
165 0942152 Lê Quốc Trung 7.0 6.0 6.00 6.5
166 0942153 Nguyễn Duy Trung 6.5 6.0 7.00 7.0
167 0942154 Nguyễn Nhật Trường 7.0 7.0 8.50 8.0
168 0942155 Nguyễn Nhật Trường 6.5 6.0 8.00 7.5
169 0942156 Bùi Văn Tuân 6.5 6.5 6.00 7.0
170 0942157 Lê Hà Tuấn 6.5 6.00 6.5
171 0942158 Nguyễn Đức Tuấn 6.0 7.0 8.00 8.0
172 0942159 Nguyễn Minh Tuấn 9.0 8.0 10.00 9.5
173 0942160 Lê Thanh Tùng #N/A #N/A
174 0942161 Phạm Thanh Tùng 7.0 7.0 8.75 8.0
175 0942162 Nguyễn Nhật Uyển 7.0 6.5 8.00 7.5
176 0942163 Nguyễn Trần Thị Cẩm Vân 6.5 6.5 9.00 8.0
177 0942164 Phan Thị Thùy Vân 6.5 7.0 8.50 8.0
178 0942165 Lại Trung Việt 7.0 7.0 5.00 7.0
179 0942168 Phan Xuân Vũ 7.5 6.5 7.00 7.5
180 0942169 Trần Tuấn Vũ #N/A #N/A
181 0942170 Trần Tuấn Minh Vũ 7.0 6.0 8.50 7.5
182 0942171 Lâm Bảo Vương 7.5 6.0 8.50 7.5
183 0942172 Lương Bá Vương 6.5 5.0 8.50 6.5
184 0942173 Phan Trần Hoàng Yến 8.0 7.0 8.00 8.0
185 0942174 Trần Thị Yến 6.0 7.5 9.00 8.5
186 0942175 Tú Xuân Yến #N/A #N/A
187 0942177 Cao Ái Ngọc #N/A #N/A
188 0841154 Phạm Thị Kim Sang 9.0 8.5 10.00 10.0
189 0842119 Phạm Xuân Quang 6.5 7.0 9.00 8.5
190 0841209 Vũ Mạnh Tuấn 7.0 #N/A #N/A
191 07HC111 Vũ Đức Phong 7.5 6.0 8.00 7.5
192 07HC156 Tống Ngọc Thúy 9.0 6.0 7.50 7.5


Được sửa bởi Admin ngày 30/7/2010, 11:16 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://09hcb.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 149
Join date : 15/03/2010

Điểm thi lần 1 - trích FB thầy Khang  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi lần 1 - trích FB thầy Khang    Điểm thi lần 1 - trích FB thầy Khang  Empty29/7/2010, 2:32 pm

Bonus Điểm lớp 09HCA
STT MSSV Ho va ten Báo cáo Lý thuyết Thực hành Tổng Kết

001 0841127 Tôn Hòa Nhã 9.0 6.5 7.0 7.5

002 0841209 Vũ Mạnh Tuấn 9.0 10.0 4.0

003 0842049 Hoàng Lê Hiệp 4.0 #N/A #N/A

004 0842097 NguyễnVũ Hiêu Nghĩa 4.0 0.0 3.0

005 0941002 Diệp Như Anh #N/A #N/A

006 0941003 Lê Hoàng Việt Anh 8.0 8.0 9.0 9.0

007 0941004 Phan Ngọc Quỳnh Anh 8.0 7.5 9.0 9.0

008 0941005 Võ Hoàng Anh 7.5 8.0 10.0 9.5

009 0941006 Đặng Thị Ngọc Anh 7.0 7.5 #N/A #N/A

010 0941007 Trương Công Anh 8.5 7.0 6.0 7.5

011 0941008 Hoàng Thiện Ân 8.5 8.0 10.0 9.5

012 0941009 Huỳnh Trương Vũ Ân 7.5 10.0 8.5

013 0941010 Nguyễn Hữu Bình 8.0 8.0 0.0 6.5

014 0941011 Nguyễn Thanh Bình 8.0 7.5 0.0 6.0

015 0941012 Nguyễn Văn Bình 7.0 7.5 1.0 6.5

016 0941013 Phạm Lương Thiên Bình 6.5 8.0 10.0 9.5

017 0941014 Lương Trần Thắng Cảnh 8.0 8.0 8.5 9.0

018 0941015 Cao Thị Kim Châu 7.0 6.5 8.0 7.5

019 0941016 Nguyễn Thị Minh Châu 7.5 7.0 10.0 8.5

020 0941017 Ngô Thị Quỳnh Chi 7.5 7.0 9.0 8.5

021 0941018 Nguyễn Tiêu Cho 7.5 8.0 7.0 8.5

022 0941019 Nguyễn Kim Chung 7.5 8.0 1.0 6.5

023 0941020 Nguyễn Toàn Chương 7.5 7.0 8.5 8.0

024 0941021 Phan Ngọc Chương 8.0 8.0 10.0 9.5

025 0941022 Đào Quốc Cường 8.5 7.0 9.0 8.5

026 0941023 Huỳnh Quốc Cương 7.0 7.0 10.0 8.5

027 0941024 Ngô Văn Cương 8.0 7.0 10.0 8.5

028 0941025 Cao Thị Như Diễm 7.5 9.0 10.0 10.0

029 0941026 Võ Hồng Quang Du 8.0 7.0 10.0 8.5

030 0941027 Huỳnh Thị Lệ Dung 8.0 7.5 10.0 9.0

031 0941028 Lăng Đình Thanh Dung 8.0 7.0 8.0 8.0

032 0941029 Trần Thị Ngọc Dung 7.5 7.0 7.0 8.0

033 0941030 Nguyễn Huỳnh Minh Duy 7.5 7.0 9.5 8.5

034 0941031 Đặng Thị Thu Duyên 8.0 7.5 7.0 8.0

035 0941032 Võ Thị Mỹ Duyên 7.5 7.0 0.0 5.5

036 0941033 Đặng Ngọc Dư 6.5 7.0 8.0 8.0

037 0941034 Thái Bình Dương 8.0 6.5 8.0 8.0

038 0941035 Võ Thanh Thùy Dương 8.0 7.0 9.0 8.5

039 0941036 Lâm Anh Đại 8.0 7.5 6.0 8.0

040 0941037 Võ Huỳnh Dân 7.5 8.0 6.0 8.0

041 0941038 Nguyễn Tiến Đạt 8.0 7.0 9.0 8.5

042 0941039 Võ Thanh Đạt 7.5 6.5 7.0

043 0941040 Dương Hải Đăng 7.5 8.0 7.0 8.5

044 0941041 Lê Minh Dinh 6.5 8.0 10.0 9.5

045 0941042 Trương Thành Đông 8.5 8.0 10.0 9.5

046 0941043 Thái Thành Được 8.0 7.5 9.0 9.0

047 0941044 Đặng Lê Trường Giang 7.0 7.0 3.0 6.5

048 0941045 Huỳnh Ngọc Phương Giao 7.5 8.0 4.0 7.5

049 0941046 Hoàng Hải Hà 9.0 7.0 9.0 8.5

050 0941047 Nguyễn Thị Ngọc Hà 8.5 8.5 10.0 10.0

051 0941048 Nguyễn Thị Hà 7.5 8.0 #N/A #N/A

052 0941049 Huỳnh Minh Hải 7.0 6.5 9.0 8.0

053 0941050 Huỳnh Trung Hải 5.5 7.0 #N/A #N/A

054 0941051 Nguyễn Thanh Hải 7.0 7.0 5.0 7.0

055 0941052 Bùi Thị Hạnh 7.5 8.0 7.0 8.5

056 0941053 Bùi Ngọc Hân 7.0 7.5 10.0 9.0

057 0941054 Trần Thị Ngọc Hân 7.5 7.0 10.0 8.5

058 0941055 Nguyễn Đức Hiền 8.0 8.5 10.0 10.0

059 0941056 Trần Đắc Hiền 7.0 8.0 10.0 9.5

060 0941057 Bùi Minh Hiếu 8.5 7.0 1.0 6.0

061 0941058 Huỳnh Thị Hoàng Hoa 7.0 7.5 7.0 8.0

062 0941059 Lê Thị Kiều Hoa 6.5 7.5 7.0 8.0

063 0941060 Nguyễn Thị Nhật Hoa 7.5 7.0 8.0 8.0

064 0941061 Nguyễn Văn Hòa 7.5 8.0 6.0 8.0

065 0941062 Nguyễn Ngọc Hoàng 7.5 6.5 9.0 8.0

066 0941063 Trần Cao Hoàng 6.5 7.0 6.0 7.5

067 0941064 Nguyễn Thị Thu Hồng 7.5 8.0 10.0 9.5

068 0941065 Tống Thị Kim Hồng 7.0 6.0 8.0 7.5

069 0941066 Ung Thị Ngọc Hồng 7.5 7.0 10.0 8.5

070 0941067 Võ Thị Tuyết Hồng 7.0 7.5 9.0 8.5

071 0941068 Nguyễn Thị Huệ 8.0 8.0 9.0 9.0

072 0941069 Hoàng Văn Hùng 7.0 6.5 8.5 8.0

073 0941070 Lê Châu Phước Hùng 7.5 7.5 9.0 8.5

074 0941071 Lê Kim Hùng 7.0 8.5 7.5

075 0941072 Nguyễn Lê Quang Hùng 7.5 7.0 8.5 8.0

076 0941073 Nguyễn Thanh Hùng 8.0 7.0 7.0 8.0

077 0941074 Nguyễn Thanh Huy 7.5 6.5 9.0 8.0

078 0941075 Trịnh Nguyễn Minh Huy 7.5 8.0 10.0 9.5

079 0941076 Nguyễn Mạnh Hùng 7.0 8.0 8.5 9.0

080 0941077 Ngô Thùy Hương 9.5 8.5 9.0 9.5

081 0941078 Trần Thị Thanh Hương 7.0 7.0 9.0 8.5

082 0941079 Trần Lê Phú Hữu 7.0 6.0 10.0 8.0

083 0941080 Hà Văn Huy 8.0 6.5 10.0 8.5

084 0941081 Huỳnh Xuân Khang 7.5 8.0 7.5 8.5

085 0941082 Nguyễn Thiện Khiêm 8.5 7.5 8.5 8.5

086 0941083 Hồ Đăng Khoa 7.5 6.0 10.0 8.0

087 0941084 Mai Anh Khoa 7.5 6.5 10.0 8.5

088 0941085 Phạm Đăng Khoa 8.0 10.0 4.0

089 0941086 Trần Quang Đăng Khoa 7.5 7.0 10.0 8.5

090 0941087 Trần Minh Khôi #N/A #N/A

091 0941088 Trần Minh Khôi 7.0 1.0 7.5 3.5

092 0941089 Nguyễn Thái Khuyên 7.0 8.0 10.0 9.5

093 0941090 Hà Trung Kiên 7.5 8.0 6.5 8.5

094 0941091 Lê Tuấn Kiệt 8.0 7.5 9.0 9.0

095 0941092 Lưu Hoàng Kim 7.5 8.0 9.0 9.0

096 0941093 Nguyễn Trúc Lâm 8.5 8.0 10.0 9.5

097 0941094 Nguyễn Thanh Liêm 8.5 8.0 10.0 9.5

098 0941095 Vũ Thị Liên 8.0 7.5 8.5 8.5

099 0941096 Đoàn Thúy Liễu 8.0 8.0 8.0 9.0

100 0941097 Giang Bội Linh 4.0 #N/A #N/A

101 0941098 Trần Thị Ánh Linh 8.0 8.0 8.5 9.0

102 0941099 Lê Minh Long 7.5 7.0 10.0 8.5

103 0941100 Nguyễn Thanh Long 8.0 7.0 9.5 8.5

104 0941101 Trương Thanh Long 9.0 7.5 10.0 9.0

105 0941102 Phạm Nguyễn Tấn Lộc 7.5 8.0 10.0 9.5

106 0941103 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 8.5 8.0 8.0 9.0

107 0941104 Lê Quang Luân 9.5 8.0 8.5 9.0

108 0941105 Võ Ngọc Luân 9.0 7.5 10.0 9.0

109 0941106 Nguyễn Minh Luân 8.5 7.5 8.5 8.5

110 0941107 Nguyễn Thị Trúc Mai 7.5 8.0 #N/A #N/A

111 0941108 Ngô Ngọc Mạnh 7.5 8.0 9.0 9.0

112 0941109 Trần Thị Mi 8.5 8.0 8.0 9.0

113 0941110 Đinh Vũ Quốc Minh 8.0 7.0 #N/A #N/A

114 0941111 Nguyễn Quốc Minh 7.5 8.0 8.5 9.0

115 0941112 Nguyễn Thị Minh 9.0 6.5 10.0 8.5

116 0941113 Hà Hoài Nam 8.5 6.0 8.5 7.5

117 0941114 Nguyễn Lương Nam 8.0 6.5 8.5 8.0

118 0941115 Nguyễn Phúc Kỳ Nam 7.5 7.0 10.0 8.5

119 0941116 Trần Nguyễn Hoài Nam 8.5 8.0 7.0 8.5

120 0941117 Nguyễn Hằng Nga 7.0 8.0 8.5 9.0

121 0941118 Đặng Thị Ngọc Ngân 8.5 8.0 #N/A #N/A

122 0941119 Đoàn Thị Kim Ngân 6.0 7.0 9.0 8.0

123 0941120 Tô Ngọc Thùy Ngân 6.5 8.0 10.0 9.5

124 0941121 Trần Viên Kim Ngân 8.5 8.0 1.0 7.0

125 0941122 Hứa Trần Quốc Nghi #N/A #N/A

126 0941123 Lê Nghi 7.5 7.0 8.5 8.0

127 0941124 Hoàng Trung Nguyên 7.0 7.0 9.0 8.5

128 0941125 Phạm Trọng Nguyên 9.0 7.0 9.0 8.5

129 0941126 Trương Thị Nguyệt 8.0 7.0 6.5 7.5

130 0941127 Trần Văn Nhanh 5.5 7.0 6.0 7.5

131 0941128 Nguyễn Hồ Ngọc Nhân 7.5 8.0 5.0 8.0

132 0941129 Phan Thị Mỹ Nhân 9.0 6.5 9.0 8.0

133 0941130 Trịnh Hoàng Nhân 7.5 8.0 6.0 8.0

134 0941131 Phan Đinh Minh Nhật 8.0 7.5 6.0 8.0

135 0941132 Võ Thị Mỹ Nhiên 8.5 8.0 9.0 9.0

136 0941133 Mã Trường Nhơn 7.5 6.5 9.0 8.0

137 0941134 Mã Thị Tuyết Nhung 8.0 7.5 7.0 8.0

138 0941135 Vũ Thị Huyền Nhung 8.5 9.0 9.5 10.0

139 0941136 Nguyễn Phan Thị Tố Như 9.0 8.0 8.0 9.0

140 0941137 Hồ Văn Non 8.5 8.0 8.0 9.0

141 0941138 Nguyễn Thị Thúy Oanh 7.5 7.5 5.0 7.5

142 0941139 Võ Đức Phi 8.0 8.0 1.0 6.5

143 0941140 Dương Thế Phong 7.5 6.0 6.5 7.0

144 0941141 Võ Thanh Vũ Phong 7.5 7.5 10.0 9.0

145 0941142 Trần Quang Phú 9.0 7.5 9.5 9.0

146 0941143 Ngụy Tấn Phúc 8.5 7.0 10.0 9.0

147 0941144 Huỳnh Đặng Bảo Phương 7.5 7.0 7.5 8.0

148 0941145 Nguyễn Ngọc Kiều Phương 9.0 6.5 9.0 8.0

149 0941146 Nguyễn Thị Huyên Phương 7.5 8.0 9.0 9.0

150 0941147 Đinh Tiến Ánh Phương 9.0 8.5 6.5 9.0

151 0941148 Lê Minh Quang 9.0 6.5 8.0 8.0

152 0941149 Lưu Vĩnh Quang 8.0 7.5 7.0 8.0

153 0941150 Trần Minh Quân 8.0 7.0 8.5 8.5

154 0941151 Nguyễn Thái Quốc 7.0 6.5 #N/A #N/A

155 0941152 Phạm Minh Quốc 6.0 6.0 8.0 7.0

156 0941153 Bùi Công Quy 7.5 8.0 6.0 8.0

157 0941154 Nguyễn Nhật Minh Quyên 7.5 6.5 6.0 7.0

158 0941155 Trần Văn Quỳnh 8.0 6.0 3.0 6.0

159 0941156 Bùi Vũ Sang 8.5 6.5 7.0 7.5

160 0941157 Nguyễn Hữu Sang 9.0 7.5 9.0 9.0

161 0941158 Phạm Thị Sam 8.0 7.5 1.0 6.5

162 0941159 Nguyễn Thanh Sơn 7.5 7.0 6.5 7.5

163 0941160 Nguyễn Nhật Tài 7.5 8.0 9.0 9.0

164 0941161 Huỳnh Ngọc Minh Tâm 8.0 6.5 1.0 5.5

165 0941162 Mai Ngọc Tâm 7.5 6.5 1.0 5.5

166 0941163 Phạm Thị Thanh Tâm 8.5 7.0 5.0 7.5

167 0941164 Trần Nguyễn Thanh Tâm 8.5 7.0 1.0 6.0

168 0941165 Trần Ngọc Tân 7.5 7.5 9.5 9.0

169 0941167 Trần Vũ Quốc Thái 8.5 6.0 9.0 8.0

170 0941168 Lý Tuấn Thành 6.5 6.0 6.5 7.0

171 0941169 Nguyễn Tiến Thành 8.0 7.0 6.0 7.5

172 0941170 Nguyễn Trung Thành 7.5 7.0 9.0 8.5

173 0941171 Trần Minh Thành 9.0 6.0 7.5 7.5

174 0941172 Võ Trung Thành 7.5 7.0 #N/A #N/A

175 0941173 Bùi Thi Phương Thảo 9.0 7.0 9.0 8.5

176 0941174 Nguyễn Uông Phương Thảo 8.5 8.0 10.0 9.5

177 0941175 Thang Thị Thanh Thảo 7.5 8.0 1.0 6.5

178 0941176 Trần Xuân Thảo 7.5 7.0 10.0 8.5

179 0941178 Trần Văn Thể 7.0 8.0 7.0 8.5

180 0941179 Huỳnh Văn Thi 8.0 7.0 10.0 8.5

181 0941180 Nguyễn Đức Thiện 9.0 7.5 7.5 8.5

182 0941181 Nguyễn Trung Thịnh 8.5 7.0 9.0 8.5

183 0941182 Đau Đăng Thoại 7.5 7.5 9.5 9.0
